ご利用区分 | 当組合カード | 他行カード | |
---|---|---|---|
出金/入金 | 平日 | 無料 | 18:00まで110円 18:00以降220円 |
土曜 | 14:00まで110円 14:00以降220円 |
||
日祝日 | 220円 |
※セブン銀行ATMでの出金・入金は手数料が110円かかります。
※利息制限法その他関係諸法令の定めに従い、一部のお客さまにつきましては、手数料が減額となり、明細票表示の金額と異なる場合がございます。
ご利用区分 | 振込手数料 | ||
---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | ||
お振込 (ATM) |
当組合本支店宛 | 110円 | 330円 |
当組合同一店内 | 無料 | 無料 | |
他金融機関宛 | 440円 | 660円 |
ご利用区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | ||
お振込 (窓口) |
当組合本支店宛 | 330円 | 550円 |
当組合同一店内 | 330円 | 550円 | |
他行宛(電信扱い) | 660円 | 880円 | |
他行宛(文書扱い) | 660円 | 880円 |
ご利用区分 | 手数料 | |
---|---|---|
融資関係取扱手数料(1,000万円未満) | 11,000円 | |
融資関係取扱手数料(1,000万円以上) | 33,000円 | |
融資取扱枠設定手数料(1,000万円未満) | 11,000円 | |
融資取扱枠設定手数料(1,000万円以上) | 33,000円 | |
当座貸越開設手数料 | 融資取扱設定手数料による | |
不動産担保取扱手数 | (根)抵当権設定契約 | 33,000円 |
営業区域外担保(加算) | 11,000円 | |
設定内容変更 | 11,000円 | |
条件変更手数料 | 33,000円 | |
繰上完済手数料 | 5,500円 | |
繰上償還(内入)手数料 | 5,500円 | |
残高証明書発行手数料 | 440円 | |
融資見込証明書手数料 (証明額5千万円未満) |
5,500円 | |
融資見込証明書手数料 (証明額5千万円以上) |
11,000円 | |
特別な証明書の発行手数料 | 5,500円 | |
商業手形取扱手数料 | 1,430円 | |
住宅ローン取扱手数料 (全国保証樺携住宅ローンを除く) |
申込額の1.00%の額(千円未満切捨、消費税別) | |
アパート等融資取扱手数料 (戸建貸家等も含む) |
申込額の1.00%の額(千円未満切捨、消費税別) | |
特約繰上完済手数料 ※1 | 完済額の2.00%の額(千円未満切捨、不課税) | |
特約繰上償還手数料 ※2 | 内入額の1.00%の額(千円未満切捨、不課税) | |
全国保証樺携住宅ローン | 55,000円(消費税込)全国保証鰍ヨお支払いします | |
※1 別途、特約書を差し入れていただいたお客様に関しての定めです。完済時の金額が100万円以上の場合、適用されます。 ※2 別途、特約書を差し入れていただいたお客様に関しての定めです。毎月の弁済金額6ヶ月超の内入時に適用されます。 |
||
詳しくは担当者までご照会願います |
ご利用区分 | 手数料 | |
---|---|---|
両替手数料 | 1枚〜50枚 | 無料 |
51枚〜500枚 | 550円 | |
501枚以上 | 1,100円 | |
501枚以上は500枚を超える毎に550円を加算します。 硬貨による入出金・振込などにつきましても上記手数料をいただきます。 同日に複数の取扱いがある場合 も1回 として、合計枚数に応 じた手数料がかかります。 両替の「お取扱枚数 」は、ご持参 された枚数 (両替前 )とお持帰 りになる枚数 (両替後 )との いずれか多い方 といたします。 |
ご利用区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
家賃地代専用入金帳による振込 | 当組合同一店内 | 110円 | |
当組合本支店宛 | 220円 | ||
代金取立 | 自店振出小切手 | 無料 | |
電子交換 | 小切手 | 440円 | |
手形他 | 880円 | ||
電子交換以外 | 1,100円 | ||
手形用紙・小切手用紙交付料 | 小切手帳発行 | 5,500円 | |
約束手形発行 | 5,500円 | ||
手形・小切手署名判登録手数料 | 5,500円 | ||
残高証明発行手数料 | 都度発行 | 440円 | |
英文による発行 | 1,100円 | ||
監査法人用 | 3,300円 | ||
当組合所定外 | 1,100円 | ||
取引履歴発行手数料 | 1年以内 | 550円 | |
1年増すごとに追加 | 550円 | ||
利息証明書発行手数料 | 440円 | ||
再発行手数料 | 証書再発行手数料 | 1,100円 | |
通帳再発行手数料 | 1,100円 | ||
紛失によるキャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 | ||
紛失によるローンカード再発行手数料 | 1,100円 | ||
通帳・証書紛失解約手数料 | 550円 | ||
法人カード発行手数料 | 550円 | ||
口座振替手数料は、振替契約所定の手数料 | 契約書に明記 | ||
貯蓄預金(I型)支払超過手数料 | 110円 |
2024/04/01
預金の種類 | 預入期間 | 利率(%) | |
---|---|---|---|
期日指定定期預金 | 1年 | 0.125 | |
2年 | 0.125 | ||
定期積金 | 1年 | 0.125 | |
2年 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
4年 | 0.150 | ||
5年 | 0.150 | ||
子育て応援定期積金 | 3年、4年、5年 (毎月1万円) |
1.000 | |
スーパー定期預金 (預入金額:300万円未満) |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.125 | |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.125 | ||
6ヶ月以上1年未満 | 0.125 | ||
1年以上2年未満 | 0.125 | ||
2年以上3年未満 | 0.125 | ||
3年以上4年未満 | 0.150 | ||
4年以上5年未満 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | ||
スーパー定期預金 (預入金額:300万円以上) |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.125 | |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.125 | ||
6ヶ月以上1年未満 | 0.125 | ||
1年以上2年未満 | 0.125 | ||
2年以上3年未満 | 0.125 | ||
3年以上4年未満 | 0.150 | ||
4年以上5年未満 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | ||
大口定期預金 (預入金額:1,000万円以上) |
1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.125 | |
3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.125 | ||
6ヶ月以上1年未満 | 0.125 | ||
1年以上2年未満 | 0.125 | ||
2年以上3年未満 | 0.125 | ||
3年以上4年未満 | 0.150 | ||
4年以上5年未満 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | ||
年金定期預金 | スーパー定期預金1年ものの店頭表示金利+0.100 | ||
生前贈与定期預金 | 1月1日から12月31日までの年間110万円まで | 0.200(1年) 初回満期日まで |
|
相続定期預金 | 10万円以上相続で受け取られた範囲内 | 0.200(1年) 初回満期日まで |
|
複利貯蓄定期預金 | 1ヶ月未満 | 0.100 | |
1ヶ月 | 0.125 | ||
6ヶ月 | 0.125 | ||
1年 | 0.125 | ||
1年6ヶ月 | 0.125 | ||
2年 | 0.125 | ||
2年6ヶ月 | 0.125 | ||
3年 | 0.150 | ||
貯蓄預金 | 基準残高以上 | 基準残高未満 | |
T型(30万) | 0.100 | 0.100 | |
U型(10万) | 0.100 | 0.100 | |
V型(100万円) | 0.120 | 0.100 | |
財形預金 | 2年未満 | 2年以上 | |
一般 | 0.125 | 0.125 | |
年金 | 0.125 | 0.125 | |
住宅 | 0.125 | 0.125 | |
普通預金 | 0.100 | ||
通知預金 | 0.100 | ||
納税準備預金 | 0.100 | ||
当座預金 | 無利息 | ||
別段預金 | 無利息 |
〒963-8877
福島県商工信用組合
TEL.024-991-1000
→アクセス