令和7年3月3日現在
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.225% |
| 2年 | 0.225% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.250% |
| 2年 | 0.250% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.350% |
| 5年 | 0.550% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年、4年、5年(毎月1万円) | 1.000% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.325% |
| 1年以上2年未満 | 0.350% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% |
| 3年以上4年未満 | 0.400% |
| 4年以上5年未満 | 0.400% |
| 5年 | 0.500% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.325% |
| 1年以上2年未満 | 0.350% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% |
| 3年以上4年未満 | 0.400% |
| 4年以上5年未満 | 0.400% |
| 5年 | 0.500% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.325% |
| 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.325% |
| 6ヶ月以上1年未満 | 0.325% |
| 1年以上2年未満 | 0.350% |
| 2年以上3年未満 | 0.325% |
| 3年以上4年未満 | 0.400% |
| 4年以上5年未満 | 0.400% |
| 5年 | 0.500% |
| 預入期間/利率 |
|---|
| スーパー定期預金1年ものの店頭表示金利+0.100% |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1月1日から12月31日までの年間110万円まで | 0.400%(1年) 初回満期日まで |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 10万円以上相続で受け取られた範囲内 | 0.400%(1年) 初回満期日まで |
| 預入期間 | 利率 |
|---|---|
| 1ヶ月未満 | 0.325% |
| 1ヶ月 | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.325% |
| 1年 | 0.350% |
| 1年6ヶ月 | 0.350% |
| 2年 | 0.350% |
| 2年6ヶ月 | 0.350% |
| 3年 | 0.400% |
| 預入期間 | 利率 | |
|---|---|---|
| 基準残高以上 | 基準残高未満 | |
| Ⅰ型(30万) | 0.200% | 0.200% |
| Ⅱ型(10万) | 0.200% | 0.200% |
| Ⅲ型(100万円) | 0.220% | 0.200% |
| 預入期間 | 利率 | |
|---|---|---|
| 2年未満 | 2年以上 | |
| 一般 | 0.350% | 0.350% |
| 年金 | 0.350% | 0.350% |
| 住宅 | 0.350% | 0.350% |
| 利率 |
|---|
| 0.200% |
| 利率 |
|---|
| 0.200% |
| 利率 |
|---|
| 0.200% |
| 利率 |
|---|
| 無利息 |
| 利率 |
|---|
| 無利息 |